CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1) Democrata-GV | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2) Cruzeiro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3) Tupi | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
4) Ipatinga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5) Villa Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6) Uberaba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
7) Atlético | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
8) América | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
9) Uberlândia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
10) América-TO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11) Caldense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 |
12) Ituiutaba | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
domingo, 21 de fevereiro de 2010
MEDÍOCRIDADE ATLETICANA
Para um time que tem um elenco tão caro e um técnico tão qualificado e também tão caro a classificação atual do Atlético no campeonato mineiro de 2010 é uma vergonha. A sétima posição não mostra em nada a tal evolução do time, segundo o técnico Vanderlei Luxemburgo, após mais uma derrota para o Cruzeiro. Vejam a classificação atual, não computando os pontos do jogo Ipatinga X Democrata de Governador Valadares que não havia terminado até a postagem desta mensagem:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário